400S直臂式登高车主要规格
平台高度: 12.29 m / 40.3 ft
平台载重 - 受限 : 450 kg / 992.1 lb
平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 10.39 m / 34.1 ft
400S直臂式登高车重要特色
顶级的爬坡能力与作业距离。
最快的升降和行驶速度,确保无可匹敌的工作效率。
购置成本低。
400S直臂式登高车详细技术参数
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 98 L / 25.9 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L03 36.4 千瓦 49 马力 |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 7.20 km/h / 4.5 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 7.20 km/h / 4.5 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 450 kg / 992.1 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧 | 5 m / 16.4 ft |
Vertical Jib Rotation | 0 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.32 m / 1 ft 1 in. |
机器高度 | 2.39 m / 7.8 ft |
机器长度 | 7.54 m / 24.7 ft |
机器宽度 | 2.31 m / 7.6 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 12.29 m / 40.3 ft |
甩尾 | 0.86 m / 2 ft 10 in. |
轮胎尺寸 | 12 x 16.5 Pnuematic |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 14.36 m / 47.1 ft |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 10.39 m / 34.1 ft |
平台高度 | 12.29 m / 40.3 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 159 L / 42 gal. |
自重 | 4.07 Kg/cm2 |
整车重量 | 5738 kg / 12650.1 lb |
400S直臂式登高车工作范围图
联系人:陈先生
手机:13368025570
销售QQ:2625198529
微信号:13368025570
传真:023-88603650
邮箱:info@highaccess.cn
地址:重庆市江北区红盛路18幢2112号
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!