600AJ曲臂式高空作业平台主要规格
平台高度: 18.46 m / 60.6 ft
平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 12.10 m / 39.7 ft
600AJ曲臂式高空作业平台重要特色
拥有同级别产品中最大的作业范围。
选配曲臂,带您进入难以到达之处。
无以伦比的机动性能,狭窄区域来去自如。
配备节油型Tier 4发动机。
采用和其他臂式高空作业平台的控制面板完全相同的布局,便于不同机型的培训和熟悉。
600AJ曲臂式高空作业平台详细技术参数
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 114 L / 30.1 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 KW (49 Hp) |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 kW (82 Hp) |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 6.80 km/h / 4.2 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 6.80 km/h / 4.2 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 5.36 m / 17.6 ft |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 3.56 m / 11.7 ft |
Vertical Jib Rotation | 130 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 2.57 m / 8.4 ft |
机器长度 | 8.82 m / 28.9 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 18.46 m / 60.6 ft |
甩尾 | 0 m / 0 in. |
轮胎尺寸 | IN355/55D-6.25 扁平 |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 20.46 m / 67.1 ft |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 12.10 m / 39.7 ft |
平台高度 | 18.46 m / 60.6 ft |
跨越高度 | 8.09 m / 26.5 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 151 L / 39.9 gal. |
自重 | 5.30 Kg/cm2 |
整车重量 | 10455 kg / 23049.3 lb |
600AJ曲臂式高空作业平台工作范围图
600AJ曲臂式高空作业平台案例图片
联系人:陈先生
手机:13368025570
销售QQ:2625198529
微信号:13368025570
传真:023-88603650
邮箱:info@highaccess.cn
地址:重庆市江北区红盛路18幢2112号
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!