2032ES剪叉式高空升降平台
2032ES
2032ES电动剪叉式高空升降平台
JLG ES/LE系列电动剪叉自行式高空作业平台,又称剪叉自行式升降机或剪刀自行式升降平台,采用电瓶动力,最大作业高度从7.72m-14.19m,臂采用剪刀式设计,平台甲板材质采用高轻度铝合金,移动方便灵活轻便、稳定安全。JLG剪叉式高空作业平台可提供双重平台载重,电机直接驱动,相比液压驱动,JLG剪式高空作业平台充电后更经久赖用。广泛应用于酒店、大厦、购物中心、制造工厂、机场等领域的安装、维修或清洁等高空作业。
RS/ES/LE系列剪叉式高空升降平台主要特点
1.电瓶的工作时间比同类高出约一倍
2.平台内都配有220V外接电源插座
3.更大的平台载重,2632ES和3246ES提供两种平台载重
4.无痕迹轮胎,不会损坏地面
5.平台可水平延伸
6.升至最大高度,可自动行走。
重要特色
操作更安静、更清洁,适用于各种作业环境。
采用电力驱动和集成式部件设计,整台机器仅有两根液压油管和4个液压接头,减少了渗漏以及呼叫服务的可能性,因而可以提供更长的工作周期,降低运行成本。
窄型总宽,可通过大多数标准门道和走廊。
主要技术参数
平台高度 | 6.10 m / 20 ft |
工作高度 | 8.10 m / 27 ft |
刹车 | 电力, 摩擦 |
容量 - 液压油箱 | 4.73 L / 1 gal. |
地面承载力 | 6.33 Kg/cm2 |
液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
整车重量 | 1737 kg / 3829 lb |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 4.40 km/h / 3 mph |
驱动系统 | 24伏 电动 |
爬坡度 | 25 % |
升高时间 | 30 sec. |
降低时间 | 40 sec. |
最大行驶高度 | 6.10 m / 20 ft |
最大升降高度 | 6.10 m / 20 ft |
平台载重 - 伸展 | 120 kg / 265 lb |
平台载重 - 不受限 | 360 kg / 794 lb |
转弯半径 - 外侧 | 2.06 m / 7 ft |
离地间隙 | 0.09 m / 4 in. |
机器高度 | 2.20 m / 7 ft |
机器高度 - 折叠栏杆 | 1.82 m / 6 ft |
机器长度 | 2.30 m / 8 ft |
机器宽度 | 0.76 m / 2 ft |
平台尺寸 A | 0.76 m / 2 ft |
平台尺寸 B | 2.30 m / 8 ft |
平台延伸长度 | 0.90 m / 3 ft |
平台高度 | 6.10 m / 20 ft |
平台高度-降低 | 1.10 m / 4 ft |
平台栏杆高度 | 1.10 m / 4 ft |
轮胎尺寸 | 406 x 125 毫米 |
轴距 | 1.88 m / 6 ft |
蓄电池 | 4 x 6伏, 220 安培时 |
充电器 | 20 安培 自动 |
其他型号参数对照表:
型 号 | 3246ES | 2646ES | 2632ES | 2032ES | 1930ES |
产地 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 | 美国 |
最大平台高度: | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
最大工作高度: | 11.68米 | 9.92米 | 9.77米 | 8.10米 | 7.72米 |
护栏高度: | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 | 1.10米 |
平台贮藏高度: | 2.36米 | 2.36米 | 2.33米 | 2.20米 | 1.98米 |
平台最大载重: | 454公斤 | 454公斤 | 363公斤 | 363公斤 | 227公斤 |
延伸平台载重 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
平台尺寸:(长x宽) | 1.12x2.50米 | 1.12x2.50米 | 0.76x2.30米 | 0.76x2.30米 | 0.86x1.87米 |
上升/下降时间: | 50/50秒 | 40/40秒 | 40/40秒 | 30/30秒 | 22/28秒 |
最大行驶高度: | 9.68米 | 7.92米 | 7.77米 | 6.10米 | 5.72米 |
总重: | 2168公斤 | 2163公斤 | 2155公斤 | 1700公斤 | 1247公斤 |
轴间距: | 2.09米 | 2.09米 | 1.88米 | 1.88米 | 1.60米 |
离地间距: | 0.13米 | 0.13米 | 0.089米 | 0.089米 | 0.089米 |
降下时行驶速度: | 4.00千米/小时 | 4.00千米/小时 | 4.43千米/小时 | 4.43千米/小时 | 4.82千米/小时 |
升起时行驶速度: | 0.80千米/小时 | 0.80千米/小时 | 0.80千米/小时 | 0.80千米/小时 | 0.80千米/小时 |
爬坡能力: | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
旋转内径: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
旋转外径: | 2.41米 | 2.41米 | 2.06米 | 2.06米 | 1.75米 |
轮胎: | 无痕实心胎 | 无痕实心胎 | 无痕实心胎 | 无痕实心胎 | 14x17.5凸纹胎 |
刹车系统: | 电动摩擦刹车 | 电动摩擦刹车 | 电动摩擦刹车 | 电动摩擦刹车 | 电动摩擦刹车 |
电池: | 4个6V 220安时 | 4个6V 220安时 | 4个6V 220安时 | 4个6V 220安时 | 4个6V 220安时 |
电池充电器: | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A | 120/240V 20A |
液压缸容量: | 6.4升 | 6.4升 | 4.73升 | 4.73升 | 4.73升 |
JLG剪叉式高空作业平台能够带来更持久的工作性能以及更高的工作效率。剪叉式高空作业平台尤其适用于室内外建筑工程或维护任务。您可以选择具备更长运行时间的电动剪叉式高空作业平台,或者在崎岖地形条件下更加耐用的发动机驱动剪式高空作业平台。
电动 or 发动机驱动,哪种更适合我?
电动剪式高空作业平台
JLG 电动剪式高空作业平台以更短的充电时间和更长的工作时间,助您提高工作效率。这些机器的高效设计将为您带来更少的定期维护、更安静的作业区域、对液压油更少的依赖,同时实现零排放。而创新的操作控制装置和紧凑的尺寸则令这一系列拥有极其卓越的机动性能。
发动机驱动剪式高空作业平台
JLG® 发动机驱动剪式高空作业平台针对需要更大作业空间和更高升降能力的应用而开发。RT 系列和MRT 型均可提供比臂式高空作业平台更大的作业面积和更高的载重能力。两者都具有无可匹敌的越野性能和爬坡能力,确保您在最崎岖的作业现场亦可畅行无阻。
联系人:陈先生
手机:13368025570
销售QQ:2625198529
微信号:13368025570
传真:023-88603650
邮箱:info@highaccess.cn
地址:重庆市江北区红盛路18幢2112号
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!