800A发动机驱动曲臂式高空作业平台主要规格
平台高度: 24.38 m / 80 ft
平台载重 - 受限 : 454 kg / 1000.9 lb
平台载重 - 不受限 : 230 kg / 507.1 lb
水平伸距 : 16.15 m / 53 ft
800A发动机驱动曲臂式高空作业平台重要特色
凭借业界最大的作业范围,带给您更大的工作距离和多用性。
Sky® 附件中的工作站可以满足您的一切作业需求。
先进设计电子控制系统 (ADE) 通过提高燃油效率和降低排放,为您减少运行成本。
800A发动机驱动曲臂式高空作业平台详细技术参数
电源 | |
辅助动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 151 L / 39.9 gal. |
发动机类型 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 w/EGR 废气循环 46 千瓦 61.6 马力 |
发动机类型 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
性能参数 | |
轴摆动平衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速度 - 2轮驱动 | 4.80 km/h / 3 mph |
行驶速度 - 4轮驱动 | 4.80 km/h / 3 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
爬坡度 - 4轮驱动 | 45 % |
平台载重 - 受限 | 454 kg / 1000.9 lb |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507.1 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动类型 | 连续 |
转弯半径 - 外侧(2轮驱动) | 6.86 m / 22.5 ft |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 4.42 m / 14.5 ft |
Vertical Jib Rotation | 0 Degrees |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
机器高度 | 3 m / 9.8 ft |
机器长度 | 11.25 m / 36.9 ft |
机器宽度 | 2.49 m / 8.2 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 24.38 m / 80 ft |
甩尾 | 0.76 m / 2 ft 6 in. |
轮胎尺寸 | 18 x 19.5 宽型 胎面凸起花纹 |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 26.38 m / 86.5 ft |
水平小臂旋转 | 0 Degrees |
水平伸距 | 16.15 m / 53 ft |
平台高度 | 24.38 m / 80 ft |
跨越高度 | 9.78 m / 32.1 ft |
基本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 261 L / 68.9 gal. |
自重 | 5.40 Kg/cm2 |
整车重量 | 15558 kg / 34299.5 lb |
800A发动机驱动曲臂式高空作业平台工作范围图
800A发动机驱动曲臂式高空作业平台案例图片
联系人:陈先生
手机:13368025570
销售QQ:2625198529
微信号:13368025570
传真:023-88603650
邮箱:info@highaccess.cn
地址:重庆市江北区红盛路18幢2112号
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!